专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466-468期 | 小 | 0467期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0458期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三开奖官网河南永城彩民获2020年首…
开奖大厅中国福利彩票双色球第2020001期开奖,当期开出红球号码为02 15 23 26 29 30,篮球号码为02。全国开出一等奖4注,河南1注、湖北1注、四川2注,单注奖金额1......
大发快三追加投注体彩大乐透 抚顺购彩者喜…
彩票预测体彩大乐透第19114期开奖结果为:“03、05、07、20、23+04、11”,当期全国共开出千万大奖3注,在本期投注中,抚顺购彩者表现较为出色。位于本市东洲区绥阳......
大发快三514万大奖彻底解决了莆田一菜农燃…
彩票资讯辛劳大半辈的天命男子何先生以菜为生,每天早出晚归,生活虽然让他觉得很是艰辛,但却过得充实有味。几十年来,一家人即便挤在一幢破旧的老房子里,也过......
大发快三大连俩投注站同时中二等奖 中奖竟…
开奖大厅晚双色球第2019132期开奖结果显示,大连市金州两家福彩投注站各中出1注二等奖,单注奖金超过19万元,两家幸运的投注站分别是位于金州同济路胜利小区68号......
大发快三 福彩有爱点亮未来 2016中福彩助…
彩票预测“福彩有爱 点亮未来”助学捐赠仪式在云南省大理州巍山中学举行,中国福利彩票发行管理中心党委副书记兼纪委书记董天夫出席了捐赠仪式并讲话。 “福彩有爱 ......
大发快三芜湖中福在线回馈活动受欢迎 彩民…
彩票资讯金秋十月,是收获的季节,也是感恩的季节。芜湖福彩于10月1日至7日在全市中福在线销售厅内开展“迎国庆,玩转七天乐”主题回馈活动,既有得奖的实惠更增添......
大发快三 竞猜型彩票今天15岁
开奖大厅今天,是中国体育竞猜型彩票正式上市15周年的纪念日。2001年10月22日,竞猜型彩票的“开山之作”足球彩票正式上市,从此开启了中国体育彩票的新时代。15年......
大发快三珠海视频票引爆“双响炮” 接连中出…
彩票预测日前,珠海中福在线传视频票来喜讯:、11日,“连环夺宝”游戏接连爆出两个25万元大奖,分别花落斗门井岸江湾二路销售厅和香洲兴业路销售厅,这也是今年珠......
大发快三北海市投注站庆祝中出双色球千万…
彩票资讯福彩双色球第2019059期开奖,中奖红球号码为09、05、18、16、04、07,蓝球号码为06。当期一等奖全国中出2注,单注奖金为1000万元。其中一注花落广西北海......
大发快三重庆合川彩民复式投注拿下双色球1…
开奖大厅双色球游戏进行第2019070期开奖。当期双色球红球号码为06、15、18、19、24、32,蓝球号码为09,开出头奖3注,单注奖金1000万元。 重庆喜中头奖一注,据......